Aucun produit
Composition
Poulet (19%), blé, protéines de volaille déshydratées, maïs, riz (7%), Fibre de blé, hydrolysat, pulpe de betterave déshydratée, farine de soja, Gluten de blé, Graisse animale, Gluten de maïs, sels minéraux, œufs déshydratés, huile de poisson.
Constituants analytiques* | Unité | Large Robust Adult |
Humidité | % | 8.00 |
Protéine | % | 27.00 |
Matières grasses | % | 12.00 |
Glucides | % | 43.00 |
Cellulose brute | % | 2.50 |
Cendres brutes | % | 7.50 |
MINÉRAUX | ||
Calcium | % | 1.50 |
Phosphore | % | 0.86 |
Sodium | % | 0.53 |
Chlore | % | 0.82 |
Potassium | % | 0.60 |
Magnésium | % | 0.12 |
Fer | mg/kg | 169.71 |
Zinc | mg/kg | 179.14 |
Cuivre | mg/kg | 16.35 |
Manganèse | mg/kg | 47.35 |
Iode | mg/kg | 2.20 |
Sélénium | mg/kg | 0.37 |
VITAMINES | ||
Vit A | UI/kg | 19857.72 |
Vit D3 | UI/kg | 952.75 |
Vit E | mg/kg | 474.18 |
Vit K | mg/kg | 0.14 |
Vit C | mg/kg | 70.00 |
Vit B1 | mg/kg | 25.19 |
Vit B2 | mg/kg | 12.59 |
Vit B3 | mg/kg | 151.40 |
Vit B5 | mg/kg | 42.06 |
Vit B6 | mg/kg | 14.26 |
Vit B8 | mg/kg | 0.20 |
Vit B9 | mg/kg | 4.23 |
Vit B12 | mg/kg | 0.23 |
Choline | mg/kg | 1753.66 |
Taurine | mg/kg | 1000.00 |
ACIDES GRAS ESSENTIELS | ||
Omèga- 6 | % | 2.30 |
Acide linoléique | % | 2.00 |
Omèga- 3 | % | 0.30 |
DHA | % | 0.08 |
EPA + DHA | % | 0.25 |
ÉNERGIE | ||
Énergie métabolisable (calculée) | Kcal/kg | 3470.00 |
* Ces valeurs reflètent les teneurs moyennes en nutriments dans le produit environ 9 mois après sa production. Elles correspondent aux nutriments ajoutés et à ceux naturellement présents dans les ingrédients de la formule.