Aucun produit
Composition
Poulet (19%), blé, protéines de volaille déshydratées, riz (9%), Graisse animale, maïs, Gluten de blé, hydrolysat, Gluten de maïs, pulpe de betterave déshydratée, farine de soja, sels minéraux, œufs déshydratés, huile de poisson, Colostrum déshydraté (0,1%).
Constituants analytiques* | Unité | Large Athletic Puppy |
Humidité | % | 8.00 |
Protéine | % | 32.00 |
Matières grasses | % | 18.00 |
Glucides | % | 32.50 |
Cellulose brute | % | 2.00 |
Cendres brutes | % | 7.50 |
MINÉRAUX | ||
Calcium | % | 1.50 |
Phosphore | % | 1.00 |
Sodium | % | 0.39 |
Chlore | % | 0.58 |
Potassium | % | 0.66 |
Magnésium | % | 0.12 |
Fer | mg/kg | 195.23 |
Zinc | mg/kg | 203.53 |
Cuivre | mg/kg | 19.41 |
Manganèse | mg/kg | 52.95 |
Iode | mg/kg | 2.56 |
Sélénium | mg/kg | 0.38 |
VITAMINES | ||
Vit A | UI/kg | 17244.56 |
Vit D3 | UI/kg | 982.69 |
Vit E | mg/kg | 175.68 |
Vit K | mg/kg | 0.15 |
Vit C | mg/kg | 60.00 |
Vit B1 | mg/kg | 26.33 |
Vit B2 | mg/kg | 12.95 |
Vit B3 | mg/kg | 158.63 |
Vit B5 | mg/kg | 43.64 |
Vit B6 | mg/kg | 15.42 |
Vit B8 | mg/kg | 0.21 |
Vit B9 | mg/kg | 4.36 |
Vit B12 | mg/kg | 0.24 |
Choline | mg/kg | 1991.97 |
Taurine | mg/kg | 1000.00 |
ACIDES GRAS ESSENTIELS | ||
Omèga- 6 | % | 2.80 |
Acide linoléique | % | 2.40 |
Omèga- 3 | % | 0.30 |
DHA | % | 0.06 |
EPA + DHA | % | 0.21 |
ÉNERGIE | ||
Énergie métabolisable (calculée) | Kcal/kg | 3787.50 |
* Ces valeurs reflètent les teneurs moyennes en nutriments dans le produit environ 9 mois après sa production. Elles correspondent aux nutriments ajoutés et à ceux naturellement présents dans les ingrédients de la formule.