Aucun produit
Composition
Saumon* (17%), riz* (14%), protéines de saumon déshydratées*, Gluten de maïs*, Graisse animale, maïs*, farine de soja*, gruaux de maïs*, pulpe de betterave déshydratée*, amidon de maïs, hydrolysat, cellulose, sels minéraux, oeuf déshydraté*, huile de soja, huile de poisson.
* Sources de protéines
Constituants analytiques** | Unité | Medium Adult |
Humidité | % | 8.00 |
Protéine | % | 29.00 |
Matières grasses | % | 18.00 |
Glucides | % | 34.50 |
Cellulose brute | % | 3.00 |
Cendres brutes | % | 7.50 |
MINÉRAUX | ||
Calcium | % | 1.12 |
Phosphore | % | 0.87 |
Sodium | % | 0.50 |
Chlore | % | 0.84 |
Potassium | % | 0.66 |
Magnésium | % | 0.11 |
Fer | mg/kg | 164.57 |
Zinc | mg/kg | 206.63 |
Cuivre | mg/kg | 18.66 |
Manganèse | mg/kg | 51.84 |
Iode | mg/kg | 2.79 |
Sélénium | mg/kg | 0.53 |
VITAMINES | ||
Vit A | UI/kg | 28106.61 |
Vit D3 | UI/kg | 1797.93 |
Vit E | mg/kg | 486.30 |
Vit K | mg/kg | 0.20 |
Vit C | mg/kg | 70.00 |
Vit B1 | mg/kg | 35.38 |
Vit B2 | mg/kg | 16.16 |
Vit B3 | mg/kg | 203.52 |
Vit B5 | mg/kg | 57.71 |
Vit B6 | mg/kg | 20.32 |
Vit B8 | mg/kg | 0.19 |
Vit B9 | mg/kg | 5.44 |
Vit B12 | mg/kg | 0.30 |
Choline | mg/kg | 1914.40 |
Taurine | mg/kg | 850.97 |
ACIDES GRAS ESSENTIELS | ||
Omèga- 6 | % | 2.20 |
Acide linoléique | % | 1.60 |
Omèga- 3 | % | 0.90 |
DHA | % | 0.50 |
EPA + DHA | % | 0.80 |
ÉNERGIE | ||
Énergie métabolisable (calculée) | Kcal/kg | 3752.50 |
** Ces valeurs reflètent les teneurs moyennes en nutriments dans le produit environ 9 mois après sa production. Elles correspondent aux nutriments ajoutés et à ceux naturellement présents dans les ingrédients de la formule.